神々の坐す杜
| 神社名 / タイトル / 所在地 | 掲出日 | |
| 222 | 阿太峯神社/奈良県 | 令和02年05月02日 |
| 221 | 薬水八幡神社/奈良県 | 令和02年04月30日 |
| 220 | 石神社/大阪府 | 令和02年04月01日 |
| 219 | 鐸比古鐸比賣神社/大阪府 | 令和02年03月28日 |
| 218 | 大津神社/大阪府 | 令和02年02月27日 |
| 217 | 高屋神社/大阪府 | 令和02年01月21日 |
| 216 | 大海神社/大阪府 | 令和元年12月29日 |
| 215 | 五十鈴神社/滋賀県 | 令和元年11月25日 |
| 214 | 黒田神社/大阪府 | 令和元年10月03日 |
| 213 | 柏原黒田神社/大阪府 | 令和元年09月26日 |
| 212 | 諏訪神社/長野県 | 令和元年08月05日 |
| 211 | 日光東照宮/栃木県 | 令和元年07月30日 |
| 210 | 丹生川上神社下社/奈良県 | 令和元年06月24日 |
| 209 | 往麻坐往古麻都比古神社/奈良県 | 令和元年05月14日 |
| 208 | 神奈備神社/奈良県 | 令和元年05月12日 |
| 207 | 志都美神社/奈良県 | 平成31年04月25日 |
| 206 | 瓦口皇太神社/奈良県 | 平成31年04月21日 |
| 205 | 鹿嶋神社/奈良県 | 平成31年04月19日 |
| 204 | 柿本神社/奈良県 | 平成31年04月15日 |
| 203 | 宗我坐宗我都比古神社/奈良県 | 平成31年04月13日 |
| 202 | 四所神社/兵庫県 | 平成31年03月10日 |
| 201 | 五百住神社/和歌山県 | 平成30年12月08日 |
| 200 | 大宮神社/和歌山県 | 平成30年12月07日 |
| 199 | 北辰妙見神社/和歌山県 | 平成30年11月21日 |
| 198 | 滝・九頭龍神社/奈良県 | 平成30年10月20日 |
| 197 | 三朝神社/鳥取県 | 平成30年09月25日 |
| 196 | 霧島神宮/鹿児島県 | 平成30年08月30日 |
| 195 | 萱島神社/大阪府 | 平成30年07月30日 |
| 194 | 建勲神社/京都府 | 平成30年06月20日 |
| 193 | 日根神社/大阪府 | 平成30年05月06日 |
| 192 | 蟻通神社/大阪府 | 平成30年04月27日 |
| 191 | 多治速比売神社/大阪府 | 平成30年03月10日 |
| 190 | 意賀美神社/大阪府 | 平成30年02月26日 |
| 189 | 榧の木神社/和歌山県 | 平成30年01月22日 |
| 188 | 二見御霊神社/奈良県 | 平成29年12月07日 |
| 187 | 丹生川神社/奈良県 | 平成29年12月04日 |
| 186 | 丹原御霊神社/奈良県 | 平成29年11月25日 |
| 185 | 巽神社/大阪府 | 平成29年11月17日 |
| 184 | 鴨高田神社/大阪府 | 平成29年11月15日 |
| 183 | 長瀬神社/大阪府 | 平成29年10月31日 |
| 182 | 金刀比羅神社/大阪府 | 平成29年09月23日 |
| 181 | 南阿田御霊神社、島野御霊神社/奈良県 | 平成29年08月28日 |
| 180 | 等之伎神社/大阪府 | 平成29年07月30日 |
| 179 | 平群坐紀氏神社/奈良県 | 平成29年06月13日 |
| 178 | 金峰神社/大阪府 | 平成29年05月09日 |
| 177 | 板茂神社/大阪府 | 平成29年04月17日 |
| 176 | 壹須何神社/大阪府 | 平成29年04月11日 |
| 175 | 萩原神社/大阪府 | 平成29年03月13日 |
| 174 | 彼方・春日神社/大阪府 | 平成29年03月07日 |
| 173 | 瀧谷不動尊鎮守社/大阪府 | 平成29年02月28日 |
| 172 | 兵主神社/大阪府 | 平成28年12月11日 |
| 171 | 戸隠神社/長野県 | 平成28年11月10日 |
| 170 | 海神社/和歌山県 | 平成28年10月21日 |
| 169 | 阿智神社/岡山県 | 平成28年08月16日 |
| 168 | 八阪神社/大阪府 | 平成28年07月27日 |
| 167 | 郷荘神社/大阪府 | 平成28年06月29日 |
| 166 | 御香宮神社/京都府 | 平成28年06月11日 |
| 165 | 聖神社/大阪府 | 平成28年05月08日 |
| 164 | 舊府神社/大阪府 | 平成28年04月30日 |
| 163 | 岩室神社/新潟県 | 平成28年03月30日 |
| 162 | 彌彦神社/ 新潟県 | 平成28年03月21日 |
| 161 | 長浜八幡神社/滋賀県 | 平成28年02月12日 |
| 下段の「続・神々の杜」1〜60を連番として加算 | ||
| 100 | 伊和志津神社/兵庫県 | 平成27年12月01日 |
| 99 | 江文神社御旅所/京都府 | 平成27年11月15日 |
| 98 | 荒胡子神社/広島県 | 平成27年09月18日 |
| 97 | 長田神社/大阪府 | 平成27年09月16日 |
| 96 | 三須和神社/和歌山県 | 平成27年06月14日 |
| 95 | 少比古那神社/石川県 | 平成27年05月01日 |
| 94 | 森八幡神社/岐阜県 | 平成27年04月23日 |
| 93 | 難波八阪神社/大阪府 | 平成27年03月29日 |
| 92 | 赤坂上之山神社/大阪府 | 平成27年03月25日 |
| 91 | 青賀原神社/大阪府 | 平成27年03月23日 |
| 90 | 忍草浅間神社/山梨県 | 平成27年02月26日 |
| 89 | 川合八幡神社/奈良県 | 平成27年02月18日 |
| 88 | 一尾背神社、岡八幡神社/奈良県 | 平成26年12月05日 |
| 87 | 穂雷神社/奈良県 | 平成26年11月23日 |
| 86 | 天照皇大神社/奈良県 | 平成26年10月31日 |
| 85 | 御霊本宮・御霊神社/奈良県 | 平成26年09月30日 |
| ○ | ↑これより新サイトで運営 | 平成26年09月11日再開 |
| ○ | ↓以下旧サイトから引越し●印はリンク訂正●再掲出 | 旧掲出日 | 再掲 |
| 84 | 野原八幡神社/奈良県 | 平成26年08月09日 | ● |
| 83 | 駒形大重神社/奈良県 | 平成26年05月16日 | ● |
| 82 | 大麻神社/香川県 | 平成26年04月10日 | ● |
| 81 | 佐備神社/大阪府 | 平成26年03月24日 | ● |
| 80 | 伊居太神社/大阪府 | 平成26年02月10日 | ● |
| 79 | 賀茂波爾神社/京都府 | 平成25年11月18日 | ● |
| 78 | 畝尾坐健土安神社/奈良県 | 平成25年08月31日 | ● |
| 77 | 穴師坐兵主神社/奈良県 | 平成25年07月28日 | ● |
| 76 | 十二柱神社/奈良県 | 平成25年06月23日 | ● |
| 75 | 宇奈岐日女神社/大分県 | 平成25年05月09日 | ● |
| 74 | 三船神社/和歌山県 | 平成25年04月30日 | ● |
| 73 | 花園神社/東京都 | 平成25年03月13日 | ● |
| 72 | 貴船神社/奈良県 | 平成25年02月14日 | ● |
| 71 | 智照神社/奈良県 | 平成25年02月06日 | ● |
| 70 | 伊邪那岐神社/奈良県 | 平成25年01月25日 | ● |
| 69 | 野原御霊神社/奈良県 | 平成24年12月08日 | ● |
| 68 | 止止呂支比賣命神社/大阪府 | 平成24年11月11日 | ● |
| 67 | 相賀大神社/和歌山県 | 平成24年10月31日 | ● |
| 66 | 風市森神社(風一森大明神)/和歌山県 | 平成24年09月22日 | ● |
| 65 | 八太神社/和歌山県 | 平成24年09月21日 | ● |
| 64 | 百舌鳥八幡宮(百舌鳥神社)/大阪府 | 平成24年09月20日 | ● |
| 63 | 須佐神社/島根県 | 平成24年06月29日 | ● |
| 62 | 八重垣神社(佐久佐神社)/島根県 | 平成24年06月23日 | ● |
| 61 | 長野神社(長野恵比須)/大阪府 | 平成24年05月20日 | ● |
| 60 | 南郷・住吉神社/奈良県 | 平成24年04月03日 | ● |
| 59 | 高木神社/奈良県 | 平成24年03月30日 | ● |
| 58 | 愛宕神社/大阪府 | 平成24年03月29日 | ● |
| 57 | 名古曽・住吉神社/和歌山県 | 平成24年03月17日 | ● |
| 56 | 畝傍・大歳神社/奈良県 | 平成24年03月16日 | ● |
| 55 | 甘樫坐神社/奈良県 | 平成24年03月15日 | ● |
| 54 | 西阿田・御霊神社/奈良県 | 平成24年03月09日 | ● |
| 53 | 高天彦神社/奈良県 | 平成23年12月19日 | ● |
| 52 | 飛鳥坐神社/奈良県 | 平成23年11月20日 | ● |
| 51 | 三都神社、三都戎神社/大阪府 | 平成23年11月19日 | ● |
| 50 | 大倉姫神社/奈良県 | 平成23年11月13日 | ● |
| 49 | 天満神社/奈良県 | 平成23年11月12日 | ● |
| 48 | 春日神社/奈良県 | 平成23年11月11日 | ● |
| 47 | 吐田神社/奈良県 | 平成23年11月10日 | ● |
| 46 | 白山姫神社/奈良県 | 平成23年11月09日 | ● |
| 45 | 火幡神社/奈良県 | 平成23年11月08日 | ● |
| 44 | 於神社/奈良県 | 平成23年11月07日 | ● |
| 43 | 湯塩・熊野神社、大神宮神社/奈良県 | 平成23年11月03日 | ● |
| 42 | 室生龍穴神社/奈良県 | 平成23年11月02日 | ● |
| 41 | 杵築神社/奈良県 初編「神々の坐す杜」40.〜継続 | 平成23年11月01日 | ● |
続・神々の杜
| 神社名 / タイトル / 所 在 地 | 掲出日 | 再掲 | |
| 60 | 波宝神社/奈良県 | 平成23年03月05日 | ● |
| 59 | 渋川神社/大阪府 | 平成23年02月02日 | ● |
| 58 | 跡部神社/大阪府 | 平成23年02月01日 | ● |
| 57 | 那波加神社/滋賀県 | 平成23年01月12日 | ● |
| 56 | 建部大社/滋賀県 | 平成23年01月11日 | ● |
| 55 | 日神社/和歌山県 | 平成22年11月28日 | ● |
| 54 | 日出神社/和歌山県 | 平成22年11月27日 | ● |
| 53 | 御社と山王院/和歌山県 | 平成22年10月13日 | ● |
| 52 | 十和田神社/青森県 | 平成22年09月14日 | ● |
| 51 | 新屋坐天照御魂神社/大阪府 | 平成22年09月13日 | ● |
| 50 | 八王子社、海津神社/竜王山/奈良県 | 平成22年07月27日 | ● |
| 49 | 熊野神社、御嶽神社/木曽路・馬籠/岐阜県 | 平成22年05月07日 | ● |
| 48 | 神明神社/木曽路・妻籠/長野県 | 平成22年05月06日 | ● |
| 47 | 大津神社:粟神社/大阪府 | 平成21年02月27日 | ● |
| 46 | 加賀田神社/大阪府 | 平成21年02月05日 | ● |
| 45 | 泉井上神社/大阪府 | 平成21年02月01日 | ● |
| 44 | 新羅善神堂、十八明神社/滋賀県 | 平成20年11月08日 | ● |
| 43 | 八坂神社、大利神社/大阪府 | 平成20年09月26日 | ● |
| 42 | 於美阿志神社/奈良県 | 平成20年07月25日 | ● |
| 41 | 長尾神社/奈良県 | 平成20年07月24日 | ● |
| 40 | 箱根神社/神奈川県 | 平成20年05月07日 | ● |
| 39 | 御形神社/兵庫県 | 平成20年02月23日 | ● |
| 38 | 庭田神社/兵庫県 | 平成20年02月22日 | ● |
| 37 | 伊和神社/兵庫県 | 平成20年02月21日 | ● |
| 36 | 雨祈神社/兵庫県 | 平成20年02月20日 | ● |
| 35 | 長野加茂神社/兵庫県 | 平成20年02月19日 | ● |
| 34 | 魚吹八幡神社/兵庫県 | 平成20年02月18日 | ● |
| 33 | 宮前霹靂神社/奈良県 | 平成19年12月11日 | ● |
| 32 | 甲神社/奈良県 | 平成19年12月10日 | ● |
| 31 | 阿紀神社/奈良県 | 平成19年12月09日 | ● |
| 30 | 剣主神社/奈良県 | 平成19年12月08日 | ● |
| 29 | 宇賀神社/奈良県 | 平成19年12月07日 | ● |
| 28 | 桜実神社 (櫻實神社)/八ツ房杉/奈良県 | 平成19年12月06日 | ● |
| 27 | 飛鳥川上坐宇須多伎比売神社/奈良県 | 平成19年12月03日 | ● |
| 26 | 川上鹿塩神社、丹生津風呂神社/奈良県 | 平成19年11月27日 | ● |
| 25 | 八坂神社/大豊町の大杉/高知県 | 平成19年11月15日 | ● |
| 24 | 田川神社/兵庫県 | 平成19年11月11日 | ● |
| 23 | 熊野神社/兵庫県 | 平成19年11月10日 | ● |
| 22 | 岩戸神社/兵庫県 | 平成19年11月09日 | ● |
| 21 | 笠形神社/兵庫県 | 平成19年11月08日 | ● |
| 20 | 上原八幡宮/河内國錦部郡(特・古篇) | 平成19年11月07日 | ● |
| 19 | 蟹井神社/大阪府 | 平成19年11月06日 | ● |
| 18 | 高向神社/大阪府 | 平成19年11月05日 | ● |
| 17 | 積川神社/大阪府 | 平成19年11月04日 | ● |
| 16 | 波多神社/大阪府 | 平成19年11月03日 | ● |
| 15 | 西代神社/大阪府 | 平成19年11月02日 | ● |
| 14 | 矢代寸神社/大阪府 | 平成19年11月01日 | ● |
| 13 | 淡路神社/大阪府 | 平成19年10月31日 | ● |
| 12 | 美多弥神社/大阪府 | 平成19年10月30日 | ● |
| 11 | 由義神社/大阪府 | 平成19年10月29日 | ● |
| 10 | 矢作神社/大阪府 | 平成19年10月28日 | ● |
| 9 | 都留美嶋神社/大阪府 | 平成19年10月27日 | ● |
| 8 | 金山彦神社、金山媛神社/大阪府 | 平成19年10月26日 | ● |
| 7 | 大狛神社、白坂神社(宿奈川田神社)/大阪府 | 平成19年10月25日 | ● |
| 6 | 葛木神社/奈良県 | 平成19年10月22日 | ● |
| 5 | 感田神社、脇浜戎神社/大阪府 | 平成19年10月21日 | ● |
| 4 | 桜井神社/大阪府 | 平成19年10月19日 | ● |
| 3 | 宝来山神社/和歌山県 | 平成19年10月18日 | ● |
| 2 | 丹生神社/六田の宿/ 奈良県 | 平成19年10月16日 | ● |
| 1 | 伊波多神社、天河神社、八坂神社、/天川の神々/奈良県 | 平成19年10月15日 | ● |
| 神社名 / タイトル / 所在地 | 掲出日 | 再掲 | |
| ※ | 続編として「続・神々の杜」に掲出 | 平成17年〜22年 | |
| 40 | 日御碕神社/島根県 | 平成16年03月09日 | ● |
| 39 | 牟佐坐神社/奈良県 | 平成16年02月14日 | ● |
| 38 | 美具久留御魂神社/大阪府 | 平成16年02月04日 | ● |
| 37 | 河分神社、桂原八幡神社/奈良県 | 平成16年01月05日 | ● |
| 36 | 多坐弥志理都比古神社、小杜神社、屋就神命神社/奈良県 | 平成15年11月22日 | ● |
| 35 | 須佐神社/和歌山県 | 平成15年10月26日 | ● |
| 34 | 百済王神社/大阪府 | 平成15年09月18日 | ● |
| 33 | 桑田神社/京都府 | 平成15年08月21日 | ● |
| 32 | 鍬山神社/京都府 | 平成15年07月22日 | ● |
| 31 | 小幡神社/京都府 | 平成15年06月17日 | ● |
| 30 | 大坂山口神社/穴虫・逢坂/奈良県 | 平成15年05月31日 | ● |
| 29 | 水屋神社/三重県 | 平成15年05月13日 | ● |
| 28 | 大蔵神社、川上鹿塩神社、岩神神社/奈良県 | 平成15年04月26日 | ● |
| 27 | 神谷太刀宮神社/京都府 | 平成15年01月05日 | ● |
| 26 | 彌榮神社、彌栄神社、弥栄神社/大阪府 | 平成14年10月25日 | ● |
| 25 | 丹生川上神社・上社・中社・下社/奈良県 | 平成14年8月02日 | ● |
| 24 | 丹生都比売神社、丹生酒殿神社、丹生官省符神社/和歌山県 | 平成14年7月28日 | ● |
| 23 | 丹生大師・丹生神社/三重県 | 平成14年6月09日 | ● |
| 22 | 阿射加神社/小阿坂・大阿坂/三重県 | 平成14年6月06日 | ● |
| 21 | 出雲大神宮/京都府 | 平成14年5月29日 | ● |
| 20 | 伊太祁曽神社、竈山神社、日前・国懸神宮/和歌山県 | 平成14年5月23日 | × |
| 19 | 淡嶋神社、玉津島神社/和歌山県 | 平成14年5月22日 | ● |
| 18 | 磐船神社、星田妙見宮/大阪府 | 平成14年5月21日 | ● |
| 17 | 吉野山口神社・高鉾神社/奈良県 | 平成14年5月20日 | ● |
| 16 | 金峯神社/吉野水分神社/桜木神社/奈良県 | 平成14年5月19日 | ● |
| 15 | 山陵八幡神社/奈良県 | 平成14年5月18日 | ● |
| 14 | 隅田八幡神社/和歌山県 | 平成14年5月11日 | ● |
| 13 | 井光神社(奥宮、王塔宮)/奈良県 | 平成14年5月04日 | ● |
| 12 | 宇太水分神社/奈良県 | 平成14年4月30日 | ● |
| 11 | 墨坂神社/奈良県 | 平成14年4月20日 | ● |
| 10 | 櫃ヶ岳八幡神社/奈良県 | 平成14年4月13日 | ● |
| 9 | 錦織神社/大阪府 | 平成14年4月07日 | ● |
| 8 | 菅生神社/大阪府 | 平成14年3月31日 | ● |
| 7 | 建水分神社/大阪府 | 平成14年3月24日 | ● |
| 6 | 二見神社/奈良県 | 平成14年3月16日 | ● |
| 5 | 宇智神社/奈良県 | 平成14年3月09日 | ● |
| 4 | 阿陀比売神社/奈良県 | 平成14年2月24日 | ● |
| 3 | 狭山神社/大阪府 | 平成14年2月16日 | ● |
| 2 | 譽田八幡宮/大阪府 | 平成14年1月30日 | ● |
| 1 | 皇大神社(元伊勢内宮)/京都府 | 平成14年1月01日 | ● |